項目名稱 | 余干縣龍津橋頭加油站危險化學品經營安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 該站設有4臺加油機,4臺雙層埋地臥式儲罐(均為非承重罐),其中30m30#柴油儲罐2臺、30m392#汽油儲罐1臺、30m395#汽油儲罐1臺,最大儲存能力為120m3,油罐儲存總容積為90m3(柴油折半計算)。依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于三級加油站。 該站于2020年09月14日取得由上饒市商務局頒發的《成品油零售經營批準證書》(油零售證書第上饒0132號),有效期為;2020年09月14日至2025年09月13日。 該站于2022年10月21日取得由上饒市應急管理局頒發的《危險化學品經營許可證》,證書編號:(贛饒應經許字[2022]0805117號),其有效期為:2022年10月21日至2025年10月20日。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
李勉 | 20231004636000000042 | 36240405059 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平 | 2025年07月17日 | 現場勘查、調查分析、報告編制 | |
周水波 | 2025年07月17日 | 現場勘查、資料分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2025年07月17日 | 調查分析、資料分析 | |
李勉 | 2025年07月17日 | 資料分析 | |
劉建強 | 2025年07月17日 | 資料分析 | |
評價結論 | 綜合上述:余干縣龍津橋頭加油站符合國家有關法律、法規、標準、規范的要求,工藝設備安全可靠,安全風險可控,風險程度是可接受的,具備危險化學品的經營安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2024年7月24日 |
現場照片