項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西吉安石油分公司新建萬安城北加油站項目安全條件評價報告 | ||
項目簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西吉安石油分公司新建萬安城北加油站項目,位于萬安縣城北鮮花大道(光明大道)旁。 中國石化銷售股份有限公司江西吉安石油分公司已于2024年12月26日取得吉安市商務局《關于同意萬安城北加油站遷建的答復》,于2025年5月19日取得萬安縣發展和改革委員會《江西省企業投資項目備案憑證》(項目代碼:2505-360828-04-01-555526)。 新建萬安城北加油站項目擬設置3座30m3汽油罐,92#汽油2座,95#汽油1座,1座30m3的0#柴油儲罐,總罐容為105m3(柴油折半)。站內擬設置4臺四槍加油機和1臺洗車機。同時設置加油及卸油油氣回收系統。 根據《危險化學品目錄(2015年版)》應急管理部等10部門公告(2022年第8號)進行辨識,該加油站涉及的汽油、柴油屬于危險化學品。其中汽油屬于重點監管的危險化學品和特別管控危險化學品。該站生產單元和儲存單元未構成危險化學品重大危險源,未涉及重點監管危險化工工藝。主要危險有害因素為火災、爆炸。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業編號 | |
項目負責人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
周水波 | 2025年07月16日 | 現場勘查、調查分析、報告編制 | |
楊軍明 | 2025年07月16日 | 現場勘查、資料收集、報告編制、調查分析 | |
鄒文斌 | 2025年07月16日 | 資料分析 | |
劉建強 | 2025年07月16日 | 資料分析 | |
朱細平 | 2025年07月16日 | 資料分析 | |
評價結論 | 綜合上述:中國石化銷售股份有限公司江西吉安石油分公司新建萬安城北加油站項目在工程建設和運行階段,總平面布置設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,應嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,將本報告書中提出的安全對策措施落實到位,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用,工程建成后其危險、有害因素可以得到有效控制,安全風險在可接受范圍,從安全方面分析可行。 | ||
報告提交時間 | 2024年7月31日 |
現場照片