項目名稱 | 江西省廣德環保科技股份有限公司年產3000噸電解鎳及副產物硫酸銅、錫酸鈉、硫酸鋅生產項目變更設計安全設施竣工驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 項目名稱:江西省廣德環保科技股份有限公司年產3000噸電解鎳及副產物硫酸銅、錫酸鈉、硫酸鋅生產項目變更設計安全設施竣工驗收評價報告 項目總投資:700萬元(其中安全投資:50萬元) 投資單位及出資比例:承辦單位自籌資金500萬元,銀行貸款200萬元 項目建設地點:江西省撫州市廣昌縣工業園區,江西省廣德環保科技股份有限公司廠區內309生產車間九(丁類,利舊)、205倉庫二(丙類,利舊) 項目類型:危險化學品建設項目 建設規模及主要內容:1、主體設施:309生產車間九(丁類,利舊)、205倉庫二(丙類,利舊);變更項目配套的電氣系統、消防系統、控制系統等 主要原、輔材料:氫氧化鈉、活性炭、硫酸鎳溶液。該項目產品是該公司生產產品的中間產物硫酸鎳溶液,屬于危險化學品 危險化學品及其產能:不涉及。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
報告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
姜鋒 | 2024年04月 | 現場勘察、資料收集、資料分析、報告編制 | |
劉建強 | 2024年04月 | 資料收集與分析、危險有害因素辨識 | |
評價結論 | 綜上所述,江西省廣德環保科技股份有限公司年產3000t噸電解鎳及副產物硫酸銅、錫酸鈉、硫酸鋅生產項目變更設計工藝設備和安全設施運行正常,該公司安全管理機制運行正常,安全設施、措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產的要求,安全生產管理有效,符合國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范的要求,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。具備安全設施竣工驗收條件。
| ||
報告提交時間 | 2025年07月01日 |
2(終稿250701-工藝略)廣德年產3000噸電解鎳及副產物硫酸銅、錫酸鈉、硫酸鋅項目驗收報告.pdf
現場照片