項目名稱 | 江西納森科技有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 江西納森科技有限公司已建成年產10000噸有機硅密封膠生產項目(一期,7500t/a有機硅密封膠生產項目),該項目于2018年03月開始進行試生產,2019年04月通過驗收,并由江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心出具了安全驗收評價報告;于2022年07月,由江西贛昌安全生產科技服務有限公司出具《江西納森科技有限公司安全現狀評價報告》。根據《危險化學品目錄(2015版)》(應急管理部等10部門公告〔2022〕第8號調整)進行辨識,該公司生產過程中涉及的氮氣(壓縮的)、柴油(發電機燃料)屬于危險化學品;未涉及重點監管的危險化學品;未涉及重點監管的危險化工工藝;生產單元和儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。生產過程中存在的危險有害因素有:火災、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、坍塌、灼燙、淹溺、粉塵、噪聲、高溫、不良采光等,其中最主要的危險因素是火災。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2025年05月29日 | 現場勘察、報告編制、過程控制 | |
朱細平 | 2025年05月29日 | 危險分析、收集資料、過程控制 | |
劉建強 | 2025年05月29日 | 現場勘察、收集資料、報告編制 | |
周水波 | 2025年05月29日 | 危險分析、收集資料、過程控制 | |
張飛虎 | 2025年05月29日 | 危險分析、收集資料、過程控制 | |
評價結論 | 綜上所述,本報告認為江西納森科技有限公司在役生產裝置的安全設施及安全管理符合相關安全生產法律法規、標準規范的要求,安全風險可控,其風險程度在可接受范圍內,滿足企業安全生產的要求。 | ||
報告提交時間 | 2025年07月20日 |
現場照片